Compare Fabrics
Use the box below to compare fabrics.
| Colour | Stone Plain |
|---|---|
| Collection | English Cotton |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 310 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Red |
|---|---|
| Collection | Linings |
| Composition | 100% Viscose |
| Weight | 143 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Navy |
|---|---|
| Collection | English Cotton |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 310 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Grey |
|---|---|
| Collection | Yorkshire Rose |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 530 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Black/White |
|---|---|
| Collection | Yorkshire Rose |
| Composition | 100% Lambswool |
| Weight | 540 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Orange plain |
|---|---|
| Collection | English Cotton |
| Composition | |
| Weight | 310 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Brown |
|---|---|
| Collection | Linings |
| Composition | 100% Viscose |
| Weight | 143 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Electric Blue |
|---|---|
| Collection | Spectrum |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 270 grams / m2 |
| Width | 150cm |