Compare Fabrics
Use the box below to compare fabrics.
| Colour | Tobacco |
|---|---|
| Collection | English Cotton |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 310 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 144cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Grey and Black |
|---|---|
| Collection | Coating Collection |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 420 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 350 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | White Gold/Navy |
|---|---|
| Collection | Paisley Jacquard |
| Composition | |
| Weight | 132 grams / m2 |
| Width | 146cm |
| Colour | Grey/Pink |
|---|---|
| Collection | Yorkshire Rose |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 530 grams / m2 |
| Width | 140cm |