Compare Fabrics
Use the box below to compare fabrics.
| Colour | Tobacco |
|---|---|
| Collection | English Cotton |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 310 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 144cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Grey and Black |
|---|---|
| Collection | Coating Collection |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 420 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 350 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Black |
|---|---|
| Collection | Yorkshire Rose |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 980 grams / m2 |
| Width | 146cm |
| Colour | Mixed |
|---|---|
| Collection | Special Offers |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 500 grams / m2 |
| Width | 72cm |
| Colour | Black/White |
|---|---|
| Collection | Yorkshire Rose |
| Composition | 100% Lambswool |
| Weight | 430 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Black/Red |
|---|---|
| Collection | Paisley Jacquard |
| Composition | 54% Poly / 46% Viscose |
| Weight | 132 grams / m2 |
| Width | 146cm |
| Colour | Black |
|---|---|
| Collection | Bunch Books |
| Composition | |
| Weight | 450 grams / m2 |
| Width | 150cm |